Map of Europe
Größe Lizenz Preis Bildgröße in Pixel (MP) und cm Download
XS Standard 20 Credits (16,60 €) 391 x 307 (0,1 MP), 13,8 cm x 10,8 cm @72 dpi
S Standard 100 Credits (83,00 €) 783 x 613 (0,5 MP), 27,6 cm x 21,6 cm @72 dpi
M Standard 250 Credits (207,50 €) 1558 x 1220 (1,9 MP), 13,2 cm x 10,3 cm @300 dpi
L Standard 380 Credits (315,40 €) 2174 x 1702 (3,7 MP), 18,4 cm x 14,4 cm @300 dpi
XL Standard 480 Credits (398,40 €) 3156 x 2471 (7,8 MP), 26,7 cm x 20,9 cm @300 dpi
XXL Standard 520 Credits (431,60 €) 5700 x 4463 (25,4 MP), 48,3 cm x 37,8 cm @300 dpi

Jetzt kaufen + Einkaufswagen