Map of Europe
Größe Lizenz Preis Bildgröße in Pixel (MP) und cm Download
XS Standard 20 Credits (16,60 €) 392 x 306 (0,1 MP), 13,8 cm x 10,8 cm @72 dpi
S Standard 100 Credits (83,00 €) 785 x 612 (0,5 MP), 27,7 cm x 21,6 cm @72 dpi
M Standard 250 Credits (207,50 €) 1561 x 1217 (1,9 MP), 13,2 cm x 10,3 cm @300 dpi
L Standard 380 Credits (315,40 €) 2178 x 1699 (3,7 MP), 18,4 cm x 14,4 cm @300 dpi
XL Standard 480 Credits (398,40 €) 3163 x 2466 (7,8 MP), 26,8 cm x 20,9 cm @300 dpi
XXL Standard 520 Credits (431,60 €) 5700 x 4445 (25,3 MP), 48,3 cm x 37,6 cm @300 dpi

Jetzt kaufen + Einkaufswagen